MikroTik RouterBOARD hEX refresh (E50UG)
Jump to navigation
Jump to search
MikroTik RouterBOARD hEX refresh (E50UG)
Availability: now
(Est.) release date: 2024
Type: router
Power: 24 VDC, 0.38 A
Connector type: barrel
PoE tag: 802.3at, standard
CPU1: Airoha EN7562CT (950 MHz, 2 cores)
FLA1: 128 MiB134,217,728 B <br />1,048,576 Kib <br />131,072 KiB <br />1,024 Mib <br />0.125 GiB <br /> (Brand? Model?)
RAM1: 512 MiB536,870,912 B <br />4,194,304 Kib <br />524,288 KiB <br />4,096 Mib <br />0.5 GiB <br /> (Brand? Model?)
Expansion IFs: USB 2.0
USB ports: 1
ETH chip1: Airoha EN7562CT
Switch: Airoha EN7562CT
LAN speed: 1G
LAN ports: 4
WAN speed: 1G
WAN ports: 1
Ethernet OUI: none specified
CPU1 brand | FLA1 | RAM1 | |
---|---|---|---|
MikroTik RouterBOARD hEX (RB750Gr2) | Qualcomm Atheros | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | 64 MiB67,108,864 B <br />524,288 Kib <br />65,536 KiB <br />512 Mib <br />0.0625 GiB <br /> |
MikroTik RouterBOARD hEX PoE lite (RB750UPr2) | Qualcomm Atheros | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | 64 MiB67,108,864 B <br />524,288 Kib <br />65,536 KiB <br />512 Mib <br />0.0625 GiB <br /> |
MikroTik RouterBOARD hEX S (RB760iGS) | MediaTek | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | 256 MiB268,435,456 B <br />2,097,152 Kib <br />262,144 KiB <br />2,048 Mib <br />0.25 GiB <br /> |
MikroTik RouterBOARD hEX lite (RB750r2) | Qualcomm Atheros | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | 64 MiB67,108,864 B <br />524,288 Kib <br />65,536 KiB <br />512 Mib <br />0.0625 GiB <br /> |
MikroTik RouterBOARD hEX refresh (E50UG) | Airoha | 128 MiB134,217,728 B <br />1,048,576 Kib <br />131,072 KiB <br />1,024 Mib <br />0.125 GiB <br /> | 512 MiB536,870,912 B <br />4,194,304 Kib <br />524,288 KiB <br />4,096 Mib <br />0.5 GiB <br /> |
MikroTik RouterBOARD hEX v3 (RB750Gr3) | MediaTek | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | 256 MiB268,435,456 B <br />2,097,152 Kib <br />262,144 KiB <br />2,048 Mib <br />0.25 GiB <br /> |
For a list of all currently documented Airoha (EcoNet) chipsets with specifications, see Airoha.